| Marca di fonte di laser: | Raycus | applicazione: | Saldatura del metallo |
|---|---|---|---|
| Punti di vendita chiave: | Operazione e alta precisione facili | Refrigeratore di raffreddamento: | Refrigeratore doppio per la fonte di laser e la testa per saldare |
| Materiale applicabile: | Acciaio inossidabile; Acciaio al carbonio; Lamiera galvanizzato; Piatto di alluminio | Gamme di larghezza dell'oscillazione: | 0.2-5mm |
Frigorifero a temperatura costante
Compressore ad alta efficienza, pompa dell'acqua, allarme di sovratemperatura, protezione del flusso
Laser a fibra
Alta efficienza di conversione fotoelettrica, buona qualità del fascio, adatto a lavorazione flessibile e senza manutenzione
Macchina di saldatura a laser portatile per cilindro anulare in acciaio inossidabile
Macchine di saldatura a laser portatili
La macchina di saldatura laser continua portatile è un progetto strutturale integrato, adotta l'ultima generazione di generatore laser,e integra doppio azionamento alimentazione automatica del filo Il sistema è dotato di doppio giunto di saldatura swing sviluppato indipendentemente dalla nostra azienda. Saldatura flessibile e comoda, buona qualità del fascio e minore deformazione del corpo di saldatura, La saldatura è liscia e bella con alta affidabilità.La saldatura sospesa a trasmissione flessibile senza contatto viene applicata alle parti a cui è difficile accedere con la normale pistola di saldatura ad arco di argonÈ adatto per la saldatura a punto e per la saldatura completa di angoli e giunti interni ed esterni complessi e irregolari di varie parti strutturali di telaio metallico e parti di lamiera,Il modello di utilità ha i vantaggi di un funzionamento semplice, belle saldature e velocità di saldatura rapida.Piastra di ferro e piastra di acciaio galvanizzato La saldatura di piastre e altri materiali metallici può sostituire perfettamente la tradizionale saldatura ad arco di argon, saldatura ad arco elettrico e altri processi.
01.La velocità di saldatura è 2-3 volte più veloce della velocità di saldatura tradizionale.
02.La cucitura di saldatura è liscia e bella, riducendo il processo di macinazione successivo e risparmiando tempo e costi
03. Nessuna deformazione, nessun segno di saldatura, saldatura ferma
04.Sicuro e più rispettoso dell'ambiente
05La testa di saldatura oscillante auto-sviluppata compensa lo svantaggio del piccolo punto laser, amplia la gamma di tolleranza e la larghezza di saldatura del pezzo da lavorare e ottiene un buon effetto di saldatura.
![]()
![]()
Specificità:
| Progetto | Parametro |
| Nome dell'apparecchiatura | Macchine di saldatura laser continua a mano |
| Lunghezza della linea di fibra | Configurazione standard 10 m (lunghezza personalizzata fino a 15 m) |
| modello di controllo | Livello TTL/interfaccia grafica |
| Sistema di raffreddamento | Acqua raffreddata/Tutto in una temperatura costante |
| Intervallo di temperatura dell'ambiente di lavoro | 15-35°C |
| Spessore di saldatura raccomandato | 0.1-5 mm |
| Consumabili | Lenti protettive |
Confronto:
| Progetto | saldatura ad arco di argon convenzionale | saldatura a laser | PDKJ saldatura a fibra ottica portatile |
| Input di calore al pezzo da lavorare | molto elevato | basso | basso |
| Deformazione e sottotaglio del pezzo | Grandi | piccole | piccole |
| resistenza al legame con il metallo comune | Generale | - Va bene. | Molto bene. |
| trasformazione successiva | macinazione | non è necessaria alcuna o poca macinazione | non è necessaria alcuna o poca macinazione |
| velocità di saldatura | Generale | con una tensione di potenza superiore a 50 kPa | con una tensione di potenza superiore a 50 kPa |
| materiali applicabili | acciaio inossidabile / acciaio al carbonio / lamiera galvanizzata / lega di alluminio / rame | acciaio inossidabile / acciaio al carbonio / lamiera galvanizzata / lega di alluminio / rame | acciaio inossidabile / acciaio al carbonio / lamiera galvanizzata / lega di alluminio / rame |
| materiali di consumo | multipla | meno | meno |
| impatto della protezione dell'ambiente | non ecologica | protezione dell'ambiente | protezione dell'ambiente |
| tolleranza di guasto di saldatura | - Va bene. | Generale | - Va bene. |
| Tenetevi le mani e la testa | - No, no. | - No, no. | - Sì, sì. |
| La luminosità del punto luminoso è regolabile | Nessuna | Nessuna | - Sì, sì. |
| qualità della saldatura | poveri | Generale | Molto bene. |
Raccomandazione per l'applicazione:
| Nome del parametro | 1000 W |
| Potenza di ingresso | 220 V |
| Alimentazione automatica del filo | - Sì, sì. |
| resistenza al legame con il metallo comune | Generale |
| Modello di pistola di saldatura | A/B/C facoltativo |
| lunghezza d'onda del laser | 1064 nm |
| Punteggio e posizionamento | infrarossi |
| Interfaccia di saldatura automatica del robot | - Sì, sì. |
| Capacità di saldatura / alluminio | 0.2-2MM |
| Capacità di saldatura / acciaio al carbonio | 0.2-3MM |
| Capacità di saldatura / acciaio inossidabile | 0.2-3MM |
| Capacità di saldatura / lamiera galvanizzata | 0.2-2.5 mm |
| velocità di saldatura | 0-12MM/S |
| Peso | 260 kg |
| Dimensione globale | 1000*720*1300MM |
Applicazione:
Vantaggi: facile da usare, bella cucitura saldata, velocità di saldatura rapida
Adatto per la saldatura di piastre in acciaio inossidabile, piastre in lega di alluminio, acciaio al carbonio, piastre galvanizzate e altri materiali metallici; ampiamente utilizzato in armadi, cucine, scale, ascensori, rack, forni,di acciaio inox, scatole di distribuzione, acciaio inossidabile domestico e altre industrie
![]()
| Numero di serie | nome | Specificità | quantità | Compagnia | osservazioni |
| 1 | Ospite di saldatura a laser | Integrato | uno | set | Configurazione standard |
| 2 | Laser a fibra CW | 1000 W | uno | piattaforma | Configurazione standard |
| 3 | macchine per l'acqua di raffreddamento | temperatura costante | uno | piattaforma | Configurazione standard |
| 4 | Sistema di controllo laser | Dispositivo touch | uno | set | Configurazione standard |
| 5 | Pistola di saldatura a doppio pendolo multifunzione portatile | Tipo T | uno | individuale | Configurazione standard |
| 6 | Fabbricazione a partire da prodotti della voce 8528 | 0.8-1.6 mm | uno | piattaforma | Configurazione standard |
| 7 | di acciaio inossidabile | 1 mm | uno | Disco | Configurazione standard |
| 8 | Sistema di controllo a supporto della connessione del robot IO | PDKJ-PW353 | uno | Disco | Configurazione standard |
![]()